Мы осуществляем доставку ремешков для часов и иных наших товаров по всей России.
Ниже Вы можете ознакомиться с ожидаемыми сроками доставки для крупных городов и региональных центров, в зависимости от способа доставки.
Сроки указаны в рабочих днях и не включают в себя день отправки.
В таблице приведены наиболее крупные города, областные центры, столицы республик. Если Вы не видите в списке своего населенного пункта, то срок доставки для него можно оценить, прибавив 1-3 дня к сроку доставки в наиболее близкий для вас региональный центр, приведенный в таблице.
Пункт назначения | Почта России | СДЭК/Boxberry | Курьер и пункты выдачи |
---|---|---|---|
Абакан, респ. Хакасия | 2-4 | 8-9 | |
Анадырь, Чукотский а/о | 3-5 | ||
Архангельск, Архангельская обл. | 1-2 | 4-5 | |
Астрахань, Астраханская обл. | 1-3 | 4-5 | |
Барнаул, Алтайский край | 1-3 | 6-7 | |
Белгород, Белгородская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Биробиджан, Еврейская а/о | 3-5 | 12-13 | |
Благовещенск, Амурская обл. | 2-4 | 12-13 | |
Брянск, Брянская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Великий Новгород, Новгородская обл. | 1-1 | 3-4 | |
Владивосток, Приморский край | 2-4 | 10-11 | |
Владикавказ, респ. Северная Осетия-Алания | 2-4 | 4-5 | |
Владимир, Владимирская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Волгоград, Волгоградская обл. | 1-3 | 3-5 | |
Вологда, Вологодская обл. | 1-3 | 3-4 | |
Воронеж, Воронежская обл. | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
Горно-Алтайск, респ. Алтай | 2-4 | 7-8 | |
Грозный, респ. Чечня | 3-5 | 6-7 | |
Екатеринбург, Свердловская обл. | 1-2 | 4-5 | 4-5 |
Иваново, Ивановская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Ижевск, Удмуртская респ. | 1-3 | 4-5 | |
Йошкар-Ола, респ. Марий Эл | 1-3 | 4-5 | |
Иркутск, Иркутская обл. | 1-3 | 8-9 | |
Казань, респ. Татарстан | 1-3 | 3-4 | |
Калининград, Калининградская обл. | 1-2 | 6-7 | |
Калуга, Калужская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Кемерово, Кемеровская обл. | 1-3 | 7-8 | |
Киров, Кировская обл. | 1-3 | 4-5 | |
Кострома, Костромская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Краснодар, Краснодарский край | 1-2 | 3-4 | 4-5 |
Красноярск, Красноярский край | 1-3 | 7-8 | |
Курган, Курганская обл. | 2-4 | 6-7 | |
Курск, Курская обл. | 1-2 | 2-3 | |
Кызыл, респ. Тыва | 3-5 | 9-10 | |
Липецк, Липецкая обл. | 1-3 | 2-3 | |
Магадан, Магаданская обл. | 3-5 | 7-8 | |
Майкоп, респ. Адыгея | 3-5 | 4-7 | |
Махачкала, респ. Дагестан | 1-3 | 4-5 | |
Мурманск, Мурманская обл. | 1-2 | 5-6 | |
Назрань, Ингушская респ. | 2-4 | 9-10 | |
Нальчик, Кабардино-Балкарская респ. | 2-4 | 4-5 | |
Нарьян-Мар, Ненецкий а/о | 1-3 | ||
Нижний Новгород, Нижегородская обл. | 1-3 | 2-3 | 2-3 |
Новосибирск, Новосибирская обл. | 1-3 | 6-7 | 4-5 |
Омск, Омская обл. | 1-3 | 5-6 | |
Орел, Орловская обл. | 1-2 | 2-3 | |
Оренбург, Оренбургская обл. | 1-3 | 4-5 | |
Пенза, Пензенская обл. | 1-3 | 3-4 | |
Пермь, Пермский край | 1-3 | 4-5 | |
Петрозаводск, респ. Карелия | 1-2 | 4-5 | |
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | 2-4 | 5-6 | |
Псков, Псковская обл. | 1-2 | 2-3 | |
Ростов-на-Дону, Ростовская обл. | 1-2 | 3-4 | 3-4 |
Рязань, Рязанская обл. | 1-2 | 2-3 | |
Салехард, Ямало-Ненецкий а/о | 2-4 | 5-6 | |
Самара, Самарская обл. | 1-2 | 3-4 | |
Саранск, респ. Мордовия | 1-3 | 4-5 | |
Саратов, Саратовская обл. | 1-3 | 4-5 | |
Севастополь, респ. Крым | 2-4 | 6-7 | |
Симферополь, респ. Крым | 2-4 | 6-7 | |
Смоленск, Смоленская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Ставрополь, Ставропольский край | 1-3 | 4-5 | |
Сыктывкар, респ. Коми | 1-3 | 6-7 | |
Тамбов, Тамбовская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Тверь, Тверская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Томск, Томская обл. | 1-3 | 7-8 | |
Тула, Тульская обл. | 1-3 | 2-3 | |
Тюмень, Тюменская обл. | 1-2 | 5-6 | |
Улан-Удэ, респ. Бурятия | 2-4 | 10-11 | |
Ульяновск, Ульяновская обл. | 1-3 | 4-5 | |
Уфа, респ. Башкортостан | 1-2 | 3-5 | |
Хабаровск, Хабаровский край | 2-4 | 11-12 | |
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский ао - Югра | 1-3 | 8-9 | |
Чебоксары, респ. Чувашия | 1-3 | 3-4 | |
Челябинск, Челябинская обл. | 1-3 | 4-5 | 5-6 |
Черкесск, Карачаево-Черкесская респ. | 2-4 | 5-6 | |
Чита, Забайкальский край | 2-4 | 11-12 | |
Элиста, респ. Калмыкия | 2-4 | 4-5 | |
Южно-Сахалинск, Сахалинская обл. | 2-4 | 5-6 | |
Якутск, респ. Саха (Якутия) | 2-4 | 5-6 | |
Ярославль, Ярославская обл. | 1-3 | 2-3 |
Приведенные сроки носят примерный характер, и соблюдаются в подавляющем большинстве случаев.